Bảng Đặc Biệt Năm 2026 - Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm

Thống kê bảng đặc biệt năm

Thống kê kết quả đặc biệt năm 2026

Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 57068 01377 90148 31666 96637 90353 31854
2 45748 73461 75257 91267 16132 73823 51139
3 00949 97648 70078 12944 32964 02636 18165
4 72397 06517 10619 29737 11251 05583 14887
5 70505 10268 16659 02855 22512 74978 66771
6 78447 06133 38249 76406 80241 33465 43497
7 14389 38385 51951 02382 14540 15393 92579
8 40162 57977 81336 27450 29147 53505 95089
9 39523 05901 90580 45625 26192 07251 69185
10 67793 65390 22342 46120 76223 04308 72767
11 82438 20692 30368 24204 52117 99983 09401
12 31894 81475 72124 12000 52233 24889 10494
13 28027 93177 86759 22738 64138 60014 74299
14 02817 90630 56848 92763 76669 63000 59147
15 84522 22601 01770 03714 67294 71680 36119
16 90128 77552 35035 19404 80384 96763
17 09824 07969 38455 96684 71203 45739
18 17151 25287 17243 55361 15032 26890
19 88286 75495 93725 81754 63155 46438
20 56878 36481 81124 74197 88568 54860 39128
21 06186 44413 88594 48076 72685 28083 73070
22 84063 64512 58646 36948 72939 62136 92154
23 57022 67655 77514 66239 38021 50437 78754
24 52062 65037 03829 09876 20104 52751 94738
25 08230 48153 53988 08717 97281 01816 89228
26 00974 86408 77514 38228 49111 54804 42916
27 39380 13283 61332 10059 61513 09253
28 24121 47891 96422 45254 00250 12452
29 38814 37188 86569 77954 37642
30 32845 64464 82075 17743 60468
31 42754 11591 24042

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2026

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
54 7 lần 51 5 lần
48 5 lần 94 4 lần
68 5 lần 83 4 lần
38 5 lần 39 4 lần
14 5 lần 28 4 lần

2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2026

64: 2 lần 61: 2 lần 62: 2 lần 13: 2 lần 74: 1 lần
29: 1 lần 66: 1 lần 95: 1 lần 57: 1 lần 11: 1 lần
03: 1 lần 71: 1 lần 35: 1 lần 60: 1 lần 99: 1 lần
20: 1 lần 06: 1 lần 27: 1 lần 40: 1 lần 79: 1 lần
46: 1 lần 45: 1 lần 82: 1 lần 41: 1 lần 44: 1 lần
73: 0 lần 26: 0 lần 07: 0 lần 09: 0 lần 10: 0 lần
18: 0 lần 31: 0 lần 72: 0 lần 34: 0 lần 56: 0 lần
58: 0 lần 96: 0 lần 02: 0 lần 98: 0 lần 15: 0 lần

Thống Kê Đầu/Đuôi/Tổng GĐB năm 2026

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 15 lần Đuôi 0: 16 lần Tổng 0: 22 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 19 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 20 lần Đuôi 2: 18 lần Tổng 2: 19 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 20 lần Đuôi 4: 29 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 24 lần
Đầu 6: 23 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 23 lần Tổng 7: 15 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 26 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 20 lần Tổng 9: 19 lần