Bảng Đặc Biệt Năm 2025 Tổng Hợp Xu Hướng Mới Nhất Xem Ngay

Thống kê bảng đặc biệt năm

Thống kê kết quả đặc biệt năm 2025

Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 14462 05164 83683 13371 15031 55139 77818 76902 27335 05683 58192 13312
2 96404 61517 22165 12033 72624 74268 85644 78285 35079 34147 36267 90986
3 75406 46386 84575 37696 97599 61194 44369 57006 72033 02109 47395 34038
4 42901 98201 86953 16409 78666 37921 63315 28997 70943 40205 19686 11729
5 21251 01847 70997 60687 48513 81062 18512 23077 29878 38445 40843 04235
6 62708 04217 97177 99779 22024 44792 51105 80770 89093 28021 02902 54526
7 91787 70668 45272 11965 45794 67142 66256 49130 67137 42525 37814 03626
8 18815 54528 26689 85584 34102 67490 34679 80249 04493 16533 37914 53192
9 27229 64615 59818 00159 62809 23488 62659 53892 03460 09565 41879 72908
10 65219 66686 02761 23147 74022 11139 38840 61135 29231 01640 74592 51052
11 42695 58978 31235 75850 00177 57457 59411 45071 30217 00943 77776 52668
12 12352 94132 80738 03050 62640 37649 78662 77675 58686 26352 62954 97836
13 35675 97158 60881 67860 53609 90402 85456 12421 02401 56708 34950 30753
14 58617 51690 32069 46935 70130 59044 57880 77116 91807 20424 76520 56968
15 91182 75155 97404 68908 92768 32099 38355 07177 95946 99028 27079 74093
16 27233 25938 53850 19409 27987 12456 56621 60194 17705 07662 45721 53792
17 16256 08798 37573 36923 81936 10724 47000 85091 58005 40279 78555 74484
18 64558 14180 48130 45992 21263 10682 26000 66945 44450 99279 10753 90138
19 53292 66521 82163 59508 00132 76288 15306 68250 29846 12966 65070 90372
20 12050 69448 44025 24692 71157 04906 87545 41034 86590 32372 46433 52816
21 99969 18159 04036 74906 01318 04603 01681 94127 75471 07081 65343 19036
22 14511 04104 67411 95609 61905 27301 09022 20534 47461 49274 26103 64496
23 76023 72660 98613 74529 93358 52157 49821 18222 36888 80283 50004 41059
24 80450 41066 91988 85514 87064 90034 35919 69757 77859 01564 00239 87629
25 61607 95870 69409 48177 64435 94736 85676 10593 63263 77962 07938 75199
26 20446 45933 23518 38497 96768 18703 33670 74244 43223 38410 69897 58636
27 31409 66228 50960 27368 93735 89862 64268 81652 92519 02583 44427 50982
28 41121 53412 75140 27634 44194 40273 25492 37606 62908 94834 89905
29 09761 77558 76901 53368 25525 12712 40750 70473 66090 58437
30 80716 53078 75476 90207 14819 74830 81036 29788 51488 78391
31 97315 98585 97354 68239 68301 64960

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
48 5 lần 59 3 lần
14 4 lần 55 3 lần
17 4 lần 51 3 lần
77 3 lần 38 3 lần
68 3 lần 37 3 lần

2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025

89: 1 lần 61: 1 lần 13: 1 lần 19: 1 lần 87: 1 lần
20: 1 lần 66: 1 lần 67: 1 lần 85: 1 lần 83: 1 lần
70: 1 lần 82: 1 lần 81: 1 lần 21: 1 lần 74: 1 lần
27: 1 lần 34: 0 lần 71: 0 lần 10: 0 lần 79: 0 lần
73: 0 lần 72: 0 lần 31: 0 lần 07: 0 lần 84: 0 lần
02: 0 lần 09: 0 lần 65: 0 lần 11: 0 lần 60: 0 lần
03: 0 lần 18: 0 lần 26: 0 lần 58: 0 lần 16: 0 lần
56: 0 lần 96: 0 lần 15: 0 lần 98: 0 lần 99: 0 lần

Thống Kê Đầu/Đuôi/Tổng GĐB năm 2025

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 10 lần Tổng 0: 16 lần
Đầu 1: 12 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 12 lần
Đầu 2: 16 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 12 lần
Đầu 3: 15 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 13 lần
Đầu 4: 16 lần Đuôi 4: 16 lần Tổng 4: 18 lần
Đầu 5: 15 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 14 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 14 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 18 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 12 lần Đuôi 8: 18 lần Tổng 8: 12 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 11 lần Tổng 9: 9 lần